Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | Op til 34 ppm |
| Første side | Mindre end 9 sekunder | |
| Opløsning - print | Op til 1200 x 1200 dpi | |
| Indbyggede fonte | BR-Script 3 | 66 skalérbare fonte |
| PCL | 66 skalérbare fonte, 12 bitmap fonte og 11 stregkoder | |
| Processor | 300Mhz Mhz | |
| Hukommelse | Max. | 576MB MB |
| Standard | 64MB MB | |
| Interface | Standard | USB & parallel |
| Emulering | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, HP-GL & Epson FX850 emulering | |
| Side layout | Reducérer op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til at passe på 1 A4 side | |
| Poster print | Forstør en A4 side til at passe på 4, 9, 16 eller 25 A4 sider | |
| Vandmærke print | Udskriv sider med brugerdefinerede vandmærker | |
| Netværk | Indbygget 10/100Mbit netkort | |
| Papirkapacitet | Standard | Op til 150 + 550 ark |
| Strømforbrug | Standby | 568 Watt |
| Dyb dvale | 83 Watt | |
| LCD | 2 linier, 16 tegn | |
| Støjniveau | Mindre end 53,6 dB | |
| Standby | Mindre end 27 dB | |
| Forbrugsstoffer | Toner | TN-1700 - op til 17.000 A4 sider ved 5% dækning |
| Vægt | 20,5 kg | |
| Størrelse (B x D x H) | 421 x 465 x 404 cm | |
| Reklamationsret | 3 års reklamationsret (mulighed for on-site SWAP) |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows 95 |
|
Windows 98 |
|
Windows ME |
|
Windows NT |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
Forbrugsstoffer
| TN1700 | Toner (Op til 17.000 A4 sider ved 5% dækning). Passer til: HL8050 |
Tilbehør
| CT8000 | Offset Stacker til HL8050N | |
| DX8000 | Duplex enhed passer til HL8050N | |
| LT8000 | Arkføder til 550 ark passer til HL8050N | |
Dokumenter
| Titel | Størrelse | Download | |
|
|
Brochure: HL-8050N | 610 KB |
|
|
|
Samlet produktoversigt - kontormaskiner | 11.9 MB |
|
|
|
Solutions Guide | 1.5 MB |
|


