MFC-9450CDN
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 20 |
| Farve | 20 | |
| Opløsning - print | Op til 2400 x 600 dpi dpi | |
| Netværk | Indbygget 10/100Mbit netkort | |
| MP-bakke | Op til 50 ark | |
| Papirkapacitet | Standard | Op til 250 ark |
| Interface | Standard | Hi-Speed USB 2 |
| Første side | Indenfor 17 sek (farve) 16 sek (mono) | |
| Opvarmningstid | Mindre end 33 sekunder | |
| Modemhastighed | 33.600 bps | |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | Op til 35 ark | |
| Autoreduktion | Ja - reducérer for store modtagne sider således, at de kan være på en A4 side | |
| Enkelttastnumre | 16 | |
| Hurtigopkaldsnumre | 300 modtagere | |
| Gruppeopkald | 20 grupper | |
| Sende/modtage hukommelse | Op til 400 sider | |
| Automatisk genopkald | Ja | |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | |
| Fax videresendelse | Ja | |
| Dual Access | Ja - op til 50 jobs | |
| Hastighed - kopi | Op til 16 / 16 cpm | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Opløsning | Op til 1200 x 600 dpi | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| 2 i 1 / 4 i 1 kopiering | Ja | |
| Multi-kopiering / stak / sortering | Ja | |
| Poster print funktion | Ja | |
| Scan til | Scan til e-mail, billede, OCR eller fil | |
| Farvedybde | 48 bit intern / 24 bit extern | |
| Scanner opløsning | optisk | Op til 1200 x 2400 dpi dpi |
| interpoleret | Op til 19.200 dpi dpi | |
| Twain kompatibel | Ja | |
| WIA kompatibel | Ja | |
| USB Direct Print | Ja | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 28 Watt |
| 495 Watt | ||
| Standby | 95 Watt | |
| Forbrugsstoffer | Toner | Se forbrugsstofliste |
| Tromle | Se forbrugsstofliste | |
| Størrelse (B x D x H) | 432 x 487 x 482 cm | |
| Vægt | 33,6 kg | |
| Reklamationsret | 3 års reklamationsret |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |

