MFC-8890DWProfessionel sort/hvid laser multifunktionsmaskine med trådløst netkort og automatisk dobbeltsidet print |
|
|
MFC-8890DW giver dine dokumenter det professionelle udseende, uanset om du skal printe/kopiere/ faxe eller farvescanne. Maskinen er ideel i kontormiljøer, hvor der er mange, der bruger bærbar pc, da den har indbygget trådløst netværk. Adgang til maskinen kan begrænses via Secure Function Lock, hvilket kræver indtastning af pinkode, inden man kan bruge maskinen. Har du en smartphone, har du også mulighed for både at printe og scanne til denne.
MFC-8890DW er markedets første ISIS kompatible alt-i-én. |
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 30 |
| Dobbeltsidet print | Sort/hvid | 13 (dobbelsidet print) |
| Opløsning - print | 1200 x 1200 | |
| Emulering | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL & Epson FX850 emulering | |
| Interface | Standard | Hi-speed USB 2 & parallel |
| Netværk | Ja - trådløst & kablet | |
| Hukommelse | Max. | 576MB ram (med 144 pins DIMM) |
| Standard | 64MB ram | |
| LCD | 5 linier, 22 tegn, baggrundsbelyst | |
| MP-bakke | 50 | |
| Papirkapacitet | Standard | 250 |
| Modemhastighed | 33.600 | |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | 50 | |
| Enkelttastnumre | 40 | |
| Hurtigopkaldsnumre | 300 | |
| Gruppeopkald | 20 grupper | |
| Datakomprimering | MH / MR / MMR / JBIG | |
| Dual Access | Ja - op til 50 jobs | |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | |
| Fax videresendelse | Ja | |
| Flatbed scanner | Ja | |
| Gråtoner / foto | 256 gråtoner | |
| Sende/modtage hukommelse | 500 | |
| Automatisk dobbeltsidet kopi | Ja | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Opløsning | 1200 x 600 | |
| Scanner opløsning | optisk | 600 x 2400 dpi |
| interpoleret | 19.200 dpi | |
| Twain kompatibel | Ja | |
| WIA kompatibel | Ja | |
| ISIS kompatibel | Ja - driver downloades via Brother Solutions Centre | |
| Scan til | Scan direkte til e-mail-server (send direkte), billede, OCR, FTP, USB-nøgle, fil eller smartphone | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 19 |
| 680 | ||
| Standby | 85 | |
| Størrelse (B x D x H) | 53,1 x 45,1 x 47,5 | |
| Vægt | 18,6 | |
| Reklamationsret | 3-års garanti med on-site SWAP-service alle 3 år. |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Forbrugsstoffer
DR3200
|
Tromle (Op til 25.000 A4 sider ved 5% dækning). Passer til: HL5340D/HL5350DN/HL5350DNLT/HL5370DW, DCP8070D/DCP8085DN & MFC8370DN/MFC8880DN/MFC8890DW | |
TN3230
|
Toner (op til ca. 3.000 sider, baseret på ISO 24711 standard) passer til: HL-5340D/HL-5350DN/HL-5350DNLT/HL-5370DW/DCP-8085DN | |
TN3280
|
Toner (op til ca. 8.000 sider, baseret på ISO 24711 standard) passer til: HL-5340D/HL-5350DN/HL-5350DNLT/HL-5370DW/DCP-8085DN/MFC-8880DN/8890DW | |
Tilbehør
| LT5300 | Arkføder til 250 ark HL5240/5250DN/5270DN/5280DW/5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW, DCP8060/8065DN/8085DN & MFC8460N/8860DN/8870DW/8880DN/8890DW | |
| ZWPS0020E | On-site SWAP servicekontrakt til S/H laser | |
Certifikater
|
Blauer Engel certificeret
Klik her for at læse mere om Blauer Engel |
|
Energy Star godkendt
Klik her for at læse mere om Energy Star |
|
Anbefalet af Go' Energi
Klik her for at læse mere om Go' Energi |
|
SAP Printer Vendor
Denne betegnelse gives til printermodeller og tilhørende udstyr, som er blevet godkendt i SAP Printer Vendor programmet. SAP Printer Vendor programmet sørger for tæt samarbejde mellem SAP og printerproducenterne, og sikrer kompatibilitet mellem SAP applikationerne og printerne. Brother er guld-level medlem af dette program. |
|
Svanemærket
Klik her for at læse mere om Svanemærket |
|
ISIS kompatibel
Klik her for at læse mere om ISIS kompatibilitet |
Dokumenter
| Titel | Størrelse | Download | |
|
|
Blue Angel Certificate MFC-8890DW | 527 KB |
|
|
|
Brochure: DCP-8085DN & MFC-8880DN/8890DW | 622 KB |
|
|
|
ISO11798-Certifikat TN3230/TN3280 | 947 KB |
|
|
|
Solutions Guide | 1.5 MB |
|
|
|
Guide: S/h laser - HL-5300 serie, DCP-8xxx, MFC-8xxx | 4.4 MB |
|
|
|
Produktoversigt_Vinter 2011/2012 | 10.4 MB |
|
|
|
SolutionsGuide engelsk | 2.4 MB |
|
|
|
Brochure: ISIS | 609 KB |
|


