MFC-290C
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 30 |
| Farve | 25 | |
| Opløsning - print | 6000 x 1200 | |
| Interface | Standard | USB |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | 15 | |
| Papirkapacitet | Standard | 100 |
| Hurtigopkaldsnumre | 40 modtagere | |
| Modemhastighed | 14.400 | |
| Gruppeopkald | 6 grupper | |
| Sende/modtage hukommelse | 170 | |
| Autoreduktion | Ja - reducérer for store modtagne sider således, at de kan være på en A4 side | |
| Dual Access | Ja - op til 50 jobs | |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | |
| Fax videresendelse | Ja | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 20/18 cpm | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 1200 x 2400dpi |
| interpoleret | 19.200 | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan til e-mail, billede, OCR, fil, ramkort eller USB nøgle | |
| Photocapture Centre | Udskriv billeder direkte fra dit digitalkamera's ramkort | |
| PictBridge | Ja | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 24 |
| 3 | ||
| Standby | 4,5 | |
| Størrelse (B x D x H) | 390 x 375 x 180 | |
| Vægt | 7,8 |
Operativsystemer
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |

