MFC-490CW
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 33 |
| Farve | 27 | |
| Opløsning - print | 6000 x 1200 | |
| Netværk | Indbygget 10/100Mbit netkort | |
| Trådløst netværk | Ja - 802.11b/g standard | |
| Interface | Standard | USB |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | 15 | |
| Papirkapacitet | Standard | 100 |
| Hurtigopkaldsnumre | 100 modtagere | |
| Modemhastighed | 33.600 | |
| Gruppeopkald | 6 grupper | |
| Sende/modtage hukommelse | 400 | |
| Digital telefonsvarer | Ja | |
| TAD optagetid | Op til 15 | |
| Autoreduktion | Ja - reducérer for store modtagne sider således, at de kan være på en A4 side | |
| Dual Access | Ja - op til 50 jobs | |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | |
| Fax videresendelse | Ja | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 22/20 | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 1200 x 2400 |
| interpoleret | 19.200 | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan til e-mail, billede, OCR, fil, PDF, USB nøgle eller ramkort | |
| Photocapture Centre | Udskriv billeder direkte fra dit digitalkamera's ramkort | |
| PictBridge | Ja | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 27 |
| 4 | ||
| Standby | 6 | |
| Størrelse (B x D x H) | 390 x 375 x 180 mm | |
| Vægt | 8,2 kg |
Operativsystemer
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |

