MFC-6890CDW
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 35 |
| Farve | 28 | |
| Opløsning - print | 6000 | |
| Netværk | Ja - trådløst & kablet | |
| Trådløst netværk | Ja - 802.11b/g standard | |
| Interface | Standard | Hi-Speed USB 2 |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | 50 | |
| Papirkapacitet | Standard | 100 + 250 |
| Hurtigopkaldsnumre | 100 modtagere | |
| Modemhastighed | 33.600 | |
| Broadcasting | Op til 256 separate modtage | |
| Gruppeopkald | 6 grupper | |
| Sende/modtage hukommelse | 400 | |
| Autoreduktion | Ja - reducérer for store modtagne sider således, at de kan være på en A4 side | |
| Dual Access | Ja | |
| ECM (Error Correction Mode) | Ja | |
| Fax videresendelse | Ja | |
| Gråtoner / foto | 256 gråtoner | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 23/20 | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 1200 x 2400 dpi |
| interpoleret | 19.200 dpi | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan direkte til e-mail-server, billede, OCR, fil, FTP eller USB nøgle | |
| FarveLCD skærm | 4,2" touchscreen | |
| Photocapture Centre | Udskriv billeder direkte fra dit digitalkamera's ramkort | |
| PictBridge | Ja | |
| Forbrugsstoffer | Toner | Se forbrugsstofliste |
| Strømforbrug | 29 | |
| Dyb dvale | 4,5 | |
| Standby | 6 | |
| Størrelse (B x D x H) | 540 x 488 x 323 | |
| Vægt | 15,6 |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |

