DCP-195C
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 33 |
| Farve | 27 | |
| Opløsning - print | 6000 x 1200 | |
| Papirkapacitet | Standard | 100 |
| Interface | Standard | USB |
| Opvarmningstid | 0 | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 22 / 20 | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 1200 x 2400 |
| interpoleret | 19.200 | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan til e-mail, billede, OCR, fil, PDF eller ramkort | |
| Photocapture Centre | Udskriv billeder direkte fra dit digitalkamera's ramkort | |
| PictBridge | Ja | |
| Størrelse (B x D x H) | 390 x 365 x 150 | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 0,85 |
| 26 | ||
| Standby | 3,5 | |
| Vægt | 7,1 |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |

