DCP-375CW
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 33 |
| Farve | 27 | |
| Opløsning - print | 6000 x 1200 | |
| Netværk | Indbygget 10/100Mbit netkort | |
| Trådløst netværk | Ja - 802.11b/g standard | |
| Papirkapacitet | Standard | 100 |
| Interface | Standard | USB 2.0 |
| Opvarmningstid | 0 | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 22 / 20 | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 600 x 2400 |
| interpoleret | 19.200 | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan til e-mail, billede, OCR, fil, mediakort | |
| Størrelse (B x D x H) | 390 x 365 x 150 | |
| Strømforbrug | Dyb dvale | 0,5 |
| 21 | ||
| Standby | 5 | |
| Vægt | 7,2 |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |

