DCP-6690CW
Specifikationer
| Hastighed - print | Sort/hvid | 35 |
| Farve | 28 | |
| ADF (Automatisk Dokument Føder) | 50 | |
| Opløsning - print | 6000 | |
| Netværk | Ja - trådløst & kablet | |
| Trådløst netværk | Ja - 802.11b/g standard | |
| Papirkapacitet | Standard | 150 + 250 |
| Interface | Standard | Hi-Speed USB 2 |
| Opvarmningstid | 0 sekunder | |
| Forstørrelses/formindskelses interval | 25 - 400% formindskelse/forstørrelse i 1% trin | |
| Hastighed - kopi | 23/20 | |
| Kopiering uden brug af PC | Ja | |
| Scanner opløsning | optisk | 1200 x 2400 dpi |
| interpoleret | 19.200 dpi | |
| Farvedybde | 36 bit intern, 24 bit extern | |
| Gråtoner | 256 gråtoner for kopi og scan | |
| Scan til | Scan direkte til e-mail, billede, OCR, fil, mediakort, USB | |
| FarveLCD skærm | 4,2" touchscreen | |
| Photocapture Centre | Udskriv billeder direkte fra dit digitalkamera's ramkort | |
| PictBridge | Ja | |
| Forbrugsstoffer | Toner | Se forbrugsstofliste |
| Størrelse (B x D x H) | 540 x 488 x 323 | |
| Strømforbrug | 26 | |
| Dyb dvale | 4 | |
| Standby | 6 | |
| Vægt | 15,6 |
Operativsystemer
|
Linux |
|
Mac OSX |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |

