Hurtig sort/hvid multifunktionsprinter til arbejdsgrupper
DCP8250DNZW1
DCP8250DNZW1
Maks. papirstørrelse | A4 |
---|---|
Hukommelse | 128MB (expandable up to 384MB using 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM) |
Teknologi | Laser |
Printertype | S/h |
Funktioner | Udskriv, Kopi og scan |
Lokalt interface | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Kabelbaseret netværksinterface | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Tilslutning | Kablet netkort |
Opløsning | 1,200 x 600dpi |
---|
Med emballage | 594(w) x 533(d) x 636(h) mm / 21.9kg |
---|---|
Uden emballage | 491(w) x 415(d) x 477(h) mm / 17.5kg |
Blue Angel-miljøakkreditering | Ja |
---|---|
Svanemærket - nordisk miljømærkning | Ja |
Lydeffekt | 6.63BA active, 6.4BA quiet mode, 4.7BA ready |
Lydtryk | 59dBA active, 54dBA quiet mode, 37dBA ready |
Typisk strømforbrug | 2.57kWh / week |
Indhold | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Typer og størrelser | Standard / Optional Paper Tray - Plain & recycled paper (between 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)) Multi-Purpose Tray - Plain, recycled & bond paper (between 60 - 163g/m2 (16 to 43lb)) ADF (Automatic Document Feeder) 64 - 90 g/m2 (17 - 24 lb) |
---|---|
Vægt | Standard / Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 only supported in automatic duplex print mode) Multi-Purpose Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm (3˝ to 8.5˝) x Length: 127mm to 355.6mm (5˝ to 14˝) |
Sikkerhedstryk | Ja |
---|---|
Secure Function Lock v2 | Restrict printing activities and assign optional page limits |
Kabelbaseret netværk | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Kabelbaseret netværkssikkerhed | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3. 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Understøttet | Windows® Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server 2003 & 2008 are for printing only. Mac Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x or greater Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Papirinput | 500 sheet standard paper tray, 50 sheet multi-purpose tray, 50 sheet Automatic Document Feeder (ADF), 500 sheet optional paper tray |
---|---|
Papiroutput | 150 sheets face down 1 sheet face up (straight paper path) |
A4 dobbeltsidet printhastighed | Op til 18 billeder pr. minut |
---|---|
A4 standard printhastighed | Op til 40 sider pr. minut |
Opløsning | 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi |
Automatisk 2-sidet udskrivning | Ja |
Emuleringer | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Første side ud på | Mindre end 85 sekunder |
Opløsning | 1,200 x 1,200dpi (from flatbed), 1,200 x 600dpi (from ADF),19,200 x 19,200dpi (Enhanced) |
---|
Understøttet | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint & Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Forbrugsstoffer | Inbox Toner Approx. 8,000 pages1 Standard Toner TN-3330 - Approx. 3,000 pages1 High Yield Toner TN-3380 - Approx. 8,000 pages1 Super High Yield Toner TN-3390 - Approx. 12,000 pages1 Drum DR-3300 - Approx. 30,000 pages (one job per page) Optional Lower Tray LT-5400 - Up to 500 sheets |
---|
Reklamationsret | 3 års garanti og on-site SWAP-service alle 3 år |
---|
Download og installér de seneste drivere og software til dit Brother-produkt
Se downloadsDownload de nyeste manualer og brugervejledninger til dine Brother-produkter
Se manualer